Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pagina personala a jucatorului Sekou Camara | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Minute jucate | 73 | 58 | 57 | 62 | 45(R) | 90 | 45 | 32(R) | 31(R) | 83 | 45 | 24(R) | 25(R) | (R) | 18(R) |
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase |
Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Minute jucate | 22(R) | 45(R) | 90 | ||||||||||||
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase |
Playoff/out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Minute jucate | ||||||||||||||
Goluri | ||||||||||||||
Cartonase |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro