| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | FC Buzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Strada Stadionului, nr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | https://asfcbuzau.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0238/727687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadionul Municipal - Crâng, capacitate 18.000 locuri , nocturna de 14.000 lucsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Constantin Cristea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Eugen Neagoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | Getica 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Joma |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro