Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Victoria Branesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Str. Catalin Haldan nr.1, judet Ilfov, Branesti - Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.victoriafc.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | Tel/fax : 021.350.80.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Str. Catalin Haldan nr.1, judet Ilfov, Branesti - Romania, capacitate: 2.500 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Alexandru Mirciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Tanase Florea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Costel Baias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Alin Buzarin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Ficleanu Cristian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Ilie Stan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretar General | Nedu Catalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Nike |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro