| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | FC National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Bucuresti , Str. Dr. Lister nr. 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.nationalfc.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 021/410.6606, fax: 021/410.6226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Cotroceni, capacitate 14.500 locuri, instalatie de nocturna (1.700 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Constantin Iacov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Mihai Ionescu |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro