Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | FC Farul Constanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Constanta 900635, Str. Primaverii nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.fcfarul.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0251/414.726, fax: 0251/510.135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Farul, capacitate 15.500 locuri, instalatie de nocturna (1.400 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Gheorghe Bosanceanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Serban Mihãilescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Chiforeanu Flerentin |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro