| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | FC Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Poienelor nr. 5, Brasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.fcbrasov.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0268.32.54.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Tineretului capacitate 12.670 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Ioan Neculaie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Presedinte | Florin Ghimbasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Ilie Vâju | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Flavius Moldovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Adrian Szabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | Roman S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Puma |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro