Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 09 Mai 2025, 18:00 | ![]() | FC Buzau | 0-3 | Unirea Slobozia | ![]() | ![]() |
![]() | 09 Mai 2025, 21:00 | ![]() | Sepsi OSK | 2-0 | FC Botosani | ![]() | ![]() |
![]() | 10 Mai 2025, 15:00 | ![]() | Farul Constanta | 1-2 | UTA Arad | ![]() | ![]() |
![]() | 10 Mai 2025, 17:30 | ![]() | FC Hermannstadt | 1-0 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | ![]() |
![]() | 12 Mai 2025, 18:00 | ![]() | Petrolul Ploiesti | 1-3 | Otelul Galati | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FC Hermannstadt | 8 | 4 | 3 | 1 | 11-6 (5) | 36 * |
2 | Otelul Galati | 8 | 6 | 0 | 2 | 13-5 (8) | 34 |
3 | UTA Arad | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-11 (-2) | 30 |
4 | Farul Constanta | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-9 (3) | 30 * |
5 | Petrolul Ploiesti | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 (-2) | 28 |
6 | CSM Politehnica Iasi | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-3 (6) | 28 * |
7 | FC Botosani | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 (-2) | 26 * |
8 | Sepsi OSK | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-14 (-8) | 26 * |
9 | Unirea Slobozia | 8 | 2 | 5 | 1 | 9-7 (2) | 24 |
10 | FC Buzau | 8 | 2 | 0 | 6 | 4-14 (-10) | 16 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro