Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 26 Aprilie 2025, 20:00 | ![]() | Universitatea Cluj | 2-1 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() |
![]() | 27 Aprilie 2025, 21:00 | ![]() | Rapid Bucuresti | 1-2 | FCSB | ![]() | ![]() |
![]() | 28 Aprilie 2025, 21:00 | ![]() | Dinamo Bucuresti | - | CFR Cluj | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FCSB | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-7 (4) | 42 |
2 | CS Universitatea Craiova | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 (3) | 36 |
3 | Universitatea Cluj | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-9 (-2) | 35 |
4 | CFR Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 (2) | 34 |
5 | Dinamo Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-10 (-4) | 29 * |
6 | Rapid Bucuresti | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 (-3) | 28 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro