Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 23 Mai 2025, 20:30 | ![]() | CFR Cluj | 1-1 | FCSB | ![]() | ![]() |
![]() | 24 Mai 2025, 18:00 | ![]() | Universitatea Cluj | 2-2 | Rapid Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() | 24 Mai 2025, 21:00 | ![]() | CS Universitatea Craiova | 2-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-9 (9) | 52 |
2 | CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17-11 (6) | 43 |
3 | CS Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-11 (2) | 40 |
4 | Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-15 (-3) | 39 |
5 | Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12-17 (-5) | 33 |
6 | Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-19 (-9) | 31 * |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro