| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Numele | Mesajul | 
| Anonim (2012-03-19 09:47)  | Felicit sportul a fakut ceea ce trebuia. fortza steaua. | 
| Sportul (2012-03-18 14:29)  | Uitativa si voi ce echipa de cacat e dinamo . iam batut cu echipa a 2 a . auzi la ei cica mai vor sa joace si in cl :))))))) . hai sportul ! | 
| Jos cu dinamo si cfr cluj (2012-03-18 05:38)  | dinamo a uitat sa aranjeze meciul. | 
| Hai concordia (2012-03-18 04:17)  | alta data dinamo . hai concordia ! | 
| Cristian (2012-03-18 02:36)  | Dinamo nu arata a echipa de liga campionilor.sunt dinamovist dar sunt realist 8-| | 
| Anonim (2012-03-17 22:43)  | |
| Steaua (2012-03-17 22:33)  | ce buna mai e si dinamo pierde 1 la 3 bravo sportul leati aratat ca panaq si voi o batetii *** dinamo forta steaua | 
| Sorin (2012-03-17 15:14)  | 1-3 se pot incepe pregatirile de "liga" | 
| Sdf (2012-03-17 13:20)  | sadfsdfvsd | 
| Anonim (2012-03-17 13:19)  | la pauza scorul ii 1-2 pt sportu | 
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro