Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Mesajul |
S (2013-11-01 05:27) | Jigodii spurcate ce sunteti!!! sa va fie rusine!!!! va doare ca suntem pe 1 loc la spectatori???? |
Teo (2013-10-31 13:26) | Dati fratilor toti mail la contact (coltul dreapta jos cu galben)...poate daca dam toti mesaj ii ajunge rusinea. |
Sergiu (2013-10-31 07:50) | Spurcati ordinari si nesimtiti ce sunteti!!!!!! |
Ovi (2013-10-30 13:26) | Sunteti chiar nesimtiti , ca sa nu zic "spurcati" , cum sa spuneti ca au fost 1500 cand au fost pe putin 5000. :| |
Baaa (2013-10-30 12:33) | Schimbati urgent numarul de spectatori profesionistilor ce sunteti!!!da chiar nu aveti putin bun simt in voi? |
Teo (2013-10-30 10:09) | 3100 spectatori la meci...pana si la numarul de spectatori ne furati. |
Con (2013-10-30 07:03) | Baaaa da chiar nu va este rusine????? sesizati-va si schimbati numarul de spectator bai nesimtitilor...da chiar va bateti joc de noi??? |
Tiberiu (2013-10-30 04:56) | rusine liga1*** ! ! ! cum puteti spune ca au fost 1.500 de spectatori ?! am fost in pch si de acolo se vedeau mult mai multi ! |
Eu4ic (2013-10-29 16:08) | liga1*** inca odata dati dovada ca sunteti spurkati... |
Lakatus (2013-10-29 13:03) | voi ascultati si numarul oficial comunicat de clubul gazda sau macar restul pretii sau luati spectatorii numai din prostport??? au fost 7.800 spectatori, verificati informatiile!!! |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro