| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tricou | Postul | Numele | Tara |
| Portari | |||
| 76 | Portar | Cornel Cernea | Romania |
| Fundasi | |||
| 18 | Fundas | George Blay | Ghana |
| Mijlocasi | |||
| 11 | Mijlocas | Alexandru Pãduretu | Romania |
| 28 | Mijlocas | Arthur Pãtras | Moldova |
| 30 | Mijlocas | Georgian Marcu | Romania |
| 31 | Mijlocas | Adrian Senin | Romania |
| Jucatori de la echipa a doua | |||
| - | Portar | Dan Manciu | Romania |
| - | Fundas | Adrian Tache | Romania |
| 25 | Fundas | Gheorghe Alexe | Romania |
| 36 | Fundas | Daniel Lupu | Romania |
| 32 | Mijlocas | Robert Varlan | Romania |

