Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Vointa Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | str. Vasile Carlova nr.27 Sibiu, Judet Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.csu-vointa-sibiu.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0269/23.36.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Stadionul Municipal cu o capacitate de 14.200 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Ioan Hambasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Marius Lungu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Vasilica Armean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Alexandru Pelici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Primaria Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Joma |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro