Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | FCSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Strada Virgiliu nr.81 , sector 1, Bucuresti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://www.fcsb.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 021.411.46.56, fax: 021.410.21.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Arena Nationala, capacitate 54.600 locuri, toate acoperite, instalatie de nocturna (2.000 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Valeriu Argaseala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Iulian Ghiorghisor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Mihai Stoica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Marius Ianuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Elias Charalambous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretar General | Sorin Pitu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Betano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Nike |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro