| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 15464 (50% din capacitate) |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 10648 (69% din capacitate) |
| 3 | Rapid Bucuresti | 10155 (72% din capacitate) |
| 4 | Universitatea Cluj | 8413 (26% din capacitate) |
| 5 | FCSB | 8208 (15% din capacitate) |
| 6 | UTA Arad | 6210 (49% din capacitate) |
| 7 | CFR Cluj | 5144 (22% din capacitate) |
| 8 | Otelul Galati | 4893 (36% din capacitate) |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 4137 (27% din capacitate) |
| 10 | FC Arges | 3654 (25% din capacitate) |
| 11 | FC Botosani | 3538 (45% din capacitate) |
| 12 | FC Hermannstadt | 3519 (26% din capacitate) |
| 13 | Farul Constanta | 3033 (67% din capacitate) |
| 14 | Unirea Slobozia | 1549 (INF% din capacitate) |
| 15 | FK Csikszereda | 1533 (INF% din capacitate) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 651 (14% din capacitate) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 105386 | 86922 | 94011 | 94094 | 99929 | 98090 | 116470 | 91488 | 49887 | 44494 | 60965 | 33614 | 64202 | 35544 | 56051 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44969 | 34111 | 29080 | 68458 | 30977 | 64120 | 22040 | 34535 | 23855 | 26535 | 47555 | 47907 | 32612 | 60648 | 37790 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 66896 | 33652 | 50789 | 37200 | 50313 | 44134 | 53489 | 46259 | 0 | 0 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro