Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr | Echipa gazda | Media numarului de spectatori |
1 | Universitatea Cluj | 11550 (36% din capacitate) |
2 | Rapid Bucuresti | 11375 (81% din capacitate) |
3 | Dinamo Bucuresti | 11363 (74% din capacitate) |
4 | FCSB | 10886 (20% din capacitate) |
5 | CS Universitatea Craiova | 10194 (33% din capacitate) |
6 | UTA Arad | 6941 (55% din capacitate) |
7 | Petrolul Ploiesti | 6820 (45% din capacitate) |
8 | Otelul Galati | 5499 (41% din capacitate) |
9 | CFR Cluj | 5490 (23% din capacitate) |
10 | CSM Politehnica Iasi | 4772 (42% din capacitate) |
11 | FC Hermannstadt | 4596 (34% din capacitate) |
12 | FC Buzau | 3723 (21% din capacitate) |
13 | Sepsi OSK | 3602 (43% din capacitate) |
14 | FC Botosani | 3579 (46% din capacitate) |
15 | Farul Constanta | 2653 (58% din capacitate) |
16 | Unirea Slobozia | 1143 (INF% din capacitate) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47154 | 49541 | 43128 | 55435 | 47316 | 42869 | 50069 | 58182 | 56758 | 50450 | 49453 | 31995 | 89231 | 69003 | 49097 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
51124 | 4153 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro