Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Politehnica Iasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Aleea Grigore Ghica Voda, Nr. 12-24, Iasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.politehnicaiasi.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0232/258.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Emil Alexandrescu, capacitate 11.310 locuri, din care 370 acoperite, instalatie de nocturna (1.400 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Adrian Ambrosie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Cristi Starica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Marius Onofras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Ciprian Paraschiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Anton Helesteanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Nicolo Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretar General | Ovidiu Postolache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Nike |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro