Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pagina personala a jucatorului Remus Tranca | ||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minute jucate | 31(R) | 27(R) | 20(R) | 71 | (R) | 19(R) | 19(R) | 10(R) | 15(R) | 6(R) | 53 | (R) | (R) | ||||||
Goluri | |||||||||||||||||||
Cartonase | ![]() |
![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro