Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pagina personala a jucatorului Mihai Potecea | ||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minute jucate | 1(R) | 1(R) | 38(R) | 18(R) | 7(R) | (R) | (R) | 89 | 71 | ||||||||||
Goluri | |||||||||||||||||||
Cartonase | ![]() ![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro