Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pagina personala a jucatorului Florin Blaj | ||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minute jucate | 45 | 72 | 45 | 24(R) | 29(R) | 24(R) | 2(R) | 60 | 2(R) | 90 | 61 | 59 | 78 | 90 | 90 | ||||
Goluri | |||||||||||||||||||
Cartonase | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro