Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pagina personala a jucatorului Csuros Attila | ||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minute jucate | 90 | 62 | 29(R) | 23(R) | 15(R) | 68 | 3(R) | (R) | 8(R) | (R) | 90 | 14 | 45(R) | ||||||
Goluri | |||||||||||||||||||
Cartonase | ![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro