Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pagina personala a jucatorului Alexandru Curtean | ||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Minute jucate | 16(R) | 30(R) | 26(R) | 45(R) | 45 | 9(R) | 13(R) | (R) | (R) | 2(R) | 59 | 13(R) | 8(R) | (R) | (R) | ||||
Goluri | |||||||||||||||||||
Cartonase | ![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro