Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Numele | Gloria Buzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Bulevard Maresal Averescu, nr. 5, Buzau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://asfcbuzau.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0338.401.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Stadionul Municipal - Crang, capacitate 13.400 locuri , nocturna de 14.000 lucsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Stefan Ceausel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Aurelian Poterasu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Ion Cazan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Dumitru Muresan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Andrei Prepelita |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro