| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Numele | FC Arges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Bulevardul Petrochimistilor Nr. 29, Pitesti, Arges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | https://argesfc.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0248.615.531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Nicolae Dobrin cu o capacitate de 15.000 de locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Dani Coman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Daniel Stanciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Bogdan Andone |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro