Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Etape Retur | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Numele | Dunarea Calarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | B-dul. Republicii, nr. 39. Călărași | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://www.afcdunareacalarasi.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0342.40.79.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Ion Comsa cu o capacitate de 10.400 de locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Florin Brisan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Eugen Pîrvulescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Cristian Pustai |
![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2013
Follow @liga1_ro