| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Numele | Dunarea Calarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | B-dul. Republicii, nr. 39. Calarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | https://www.afcdunareacalarasi.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0342.407.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Ion Comsa cu o capacitate de 9.586 de locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Cristian Zanfir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Presedinte | Eduard Grama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Marius Paun |
|
||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro