Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pagina personala a jucatorului Dinu Todoran | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Minute jucate | |||||||||||||||
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase |
Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Minute jucate | |||||||||||||||
Goluri | |||||||||||||||
Cartonase |
Playoff/out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Minute jucate | ||||||||||||||
Goluri | ||||||||||||||
Cartonase |