| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | Sportul Studentesc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Str. Mihail Moxa nr. 3-5, Sector 1, Bucuresti, Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.fcsportulstudentesc.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 021.212.50.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Regie - Sportul Studentesc, capacitate 10.020 locuri, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Vasile Siman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Cristian Gheorghe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Daniel Isaila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | City Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Puma |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro