Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | Poli Timisoara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Timisoara 300006, Bd. Regele Ferdinand I nr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | http://www.politimisoara.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0256/309.852, fax: 0256/309.851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Dan Paltinisanu, capacitate 32.019 locuri, instalatie nocturna (1.465 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Iancu Marian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vice-Presedinte | Rosianu Emil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Daniel Stanciu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Dusan Uhrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secretar General | Alexandru Rolea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | BKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Lotto |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro