Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Numele | FC U Craiova 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anul infiintarii | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresa | Craiova, Str. Sf. Dumitru, nr.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB | https://fcuniversitatea.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 0739.390.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Ion Oblemenco cu o capacitate de 30.983 locuri toate acoperite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presedinte | Adrian Mititelu Jr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Eduard Zelgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Executiv | Marcel Puscas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Director Sportiv | Florin Costea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Eugen Trica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsor | Cetatea Banilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echipament | Adidas |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro