| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | FC Hermannstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Aleea Mihai Eminescu nr. 1-3, Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | https://fchermannstadt.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0744.54.26.36 Fax : 0269.23.13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadionul Municipal Sibiu, capacitate 13363 locuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Claudiu Rotar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Radu Negut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Daniel Niculae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Danut Perja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Marius Maldarasanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | Unibet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Nike |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro