| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Numele | Concordia Chiajna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | str. Drumul Garii nr.1-3, Comuna Chiajna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.csconcordia.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 021.436.15.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Concordia cu o capacitate de 4.600 de locuri, din care 4500 acoperite, instalatie de nocturna (1400 lucsi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Cristian Tanase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Ion Cantaragiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Adrian Falub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament |  Lotto | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro