| Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Numele | CS Mioveni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culorile clubului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozitia in Clasament |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anul infiintarii | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa | Bulevardul Dacia, Bl.G1, Mioveni, Arges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEB | http://www.csmioveni.ro/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0248.291.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Dacia, capacitate 10.000 locuri, dotat cu nocturna de 1400 de lucsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presedinte | Dumitru Olteanu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vice-Presedinte | Marian Sima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Executiv | Constantin Stancu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Director Sportiv | Daniel Barbu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipament | Macron |
|
||||||||||||||||||||||||
Contact Copyright lpf2.ro © 2021


Follow @liga1_ro