Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 16 Mai 2025, 18:00 | ![]() | Otelul Galati | 0-0 | Farul Constanta | ![]() | ![]() |
![]() | 17 Mai 2025, 14:00 | ![]() | UTA Arad | 0-0 | FC Buzau | ![]() | ![]() |
![]() | 18 Mai 2025, 16:00 | ![]() | CSM Politehnica Iasi | 0-2 | Petrolul Ploiesti | ![]() | ![]() |
![]() | 18 Mai 2025, 16:00 | ![]() | Unirea Slobozia | 2-1 | Sepsi OSK | ![]() | ![]() |
![]() | 18 Mai 2025, 16:00 | ![]() | FC Botosani | 2-1 | FC Hermannstadt | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FC Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-8 (4) | 36 * |
2 | Otelul Galati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 (8) | 35 |
3 | Petrolul Ploiesti | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-10 (0) | 31 |
4 | UTA Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-11 (-2) | 31 |
5 | Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 (3) | 31 * |
6 | FC Botosani | 9 | 4 | 1 | 4 | 11-12 (-1) | 29 * |
7 | CSM Politehnica Iasi | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-5 (4) | 28 * |
8 | Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-8 (3) | 27 |
9 | Sepsi OSK | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-16 (-9) | 26 * |
10 | FC Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4-14 (-10) | 17 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro