Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() ![]() | 22 Aprilie 2022, 17:30 | ![]() | Academica Clinceni | 0-2 | CS Mioveni | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 22 Aprilie 2022, 20:00 | ![]() | Gaz Metan Medias | 0-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 23 Aprilie 2022, 13:30 | ![]() | UTA Arad | 1-0 | Chindia Targoviste | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 23 Aprilie 2022, 21:00 | ![]() | Rapid Bucuresti | 1-0 | Sepsi OSK | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 25 Aprilie 2022, 15:30 | ![]() | FC Botosani | 2-1 | FC U Craiova 1948 | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | Rapid Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-1 (17) | 38 |
2 | FC Botosani | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 (4) | 35 |
3 | Sepsi OSK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 (9) | 33 * |
4 | UTA Arad | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-4 (4) | 29 |
5 | FC U Craiova 1948 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 (6) | 28 * |
6 | CS Mioveni | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-5 (4) | 28 * |
7 | Chindia Targoviste | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-6 (-2) | 22 * |
8 | Dinamo Bucuresti | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 (-2) | 16 * |
9 | Academica Clinceni | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-19 (-19) | 4 |
10 | Gaz Metan Medias | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-22 (-21) | 1 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro