Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() ![]() | 11 Martie 2022, 17:30 | ![]() | UTA Arad | 3-0 | Academica Clinceni | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 12 Martie 2022, 17:30 | ![]() | Chindia Targoviste | 0-0 | FC U Craiova 1948 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 13 Martie 2022, 17:03 | ![]() | Sepsi OSK | 3-1 | CS Mioveni | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 13 Martie 2022, 20:30 | ![]() | Rapid Bucuresti | 3-1 | Dinamo Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 14 Martie 2022, 18:00 | ![]() | FC Botosani | 5-0 | Gaz Metan Medias | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FC Botosani | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 (5) | 26 |
2 | UTA Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 (3) | 23 |
3 | Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (2) | 23 |
4 | Sepsi OSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 (2) | 23 * |
5 | Chindia Targoviste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (0) | 19 * |
6 | FC U Craiova 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 (0) | 18 * |
7 | CS Mioveni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 15 * |
8 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 (-2) | 9 * |
9 | Academica Clinceni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 (-3) | 4 |
10 | Gaz Metan Medias | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 (-5) | 1 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro