Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 16 Mai 2025, 21:00 | ![]() | Dinamo Bucuresti | 1-3 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 17 Mai 2025, 20:00 | ![]() | FCSB | 1-0 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() |
![]() | 19 Mai 2025, 20:30 | ![]() | Rapid Bucuresti | 1-4 | CFR Cluj | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FCSB | 9 | 7 | 2 | 0 | 17-8 (9) | 51 |
2 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-10 (6) | 42 |
3 | Universitatea Cluj | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-13 (-3) | 38 |
4 | CS Universitatea Craiova | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-10 (1) | 37 |
5 | Rapid Bucuresti | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-15 (-5) | 32 |
6 | Dinamo Bucuresti | 9 | 1 | 2 | 6 | 9-17 (-8) | 31 * |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro