Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 02 Mai 2025, 20:30 | ![]() | CS Universitatea Craiova | 1-2 | Rapid Bucuresti | ![]() | ![]() |
![]() | 03 Mai 2025, 21:00 | ![]() | CFR Cluj | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 05 Mai 2025, 20:30 | ![]() | FCSB | - | Dinamo Bucuresti | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FCSB | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-7 (4) | 42 |
2 | CFR Cluj | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-7 (3) | 38 |
3 | CS Universitatea Craiova | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-7 (2) | 36 |
4 | Universitatea Cluj | 7 | 3 | 0 | 4 | 7-10 (-3) | 35 |
5 | Rapid Bucuresti | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-11 (-2) | 31 |
6 | Dinamo Bucuresti | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 (-4) | 30 * |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro