Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Etape Playoff | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Etape Playout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() | 19 Aprilie 2025, 20:00 | ![]() | Rapid Bucuresti | 0-2 | Universitatea Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 20 Aprilie 2025, 20:00 | ![]() | FCSB | 3-2 | CFR Cluj | ![]() | ![]() |
![]() | 21 Aprilie 2025, 21:00 | ![]() | Dinamo Bucuresti | 0-2 | CS Universitatea Craiova | ![]() | ![]() |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte |
1 | FCSB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-6 (3) | 39 |
2 | CS Universitatea Craiova | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-3 (4) | 36 |
3 | CFR Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 (2) | 34 |
4 | Universitatea Cluj | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 (-3) | 32 |
5 | Dinamo Bucuresti | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-10 (-4) | 29 * |
6 | Rapid Bucuresti | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 (-2) | 28 |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro