Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Etape Retur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
04 Octombrie 2024, 18:00 | UTA Arad | 3-1 | Petrolul Ploiesti | ||||
04 Octombrie 2024, 21:00 | Farul Constanta | 1-1 | Dinamo Bucuresti | ||||
05 Octombrie 2024, 16:45 | Unirea Slobozia | 2-2 | Universitatea Cluj | ||||
05 Octombrie 2024, 19:00 | CFR Cluj | 2-1 | CSM Politehnica Iasi | ||||
05 Octombrie 2024, 21:30 | Otelul Galati | 1-1 | CS Universitatea Craiova | ||||
06 Octombrie 2024, 13:30 | FC Hermannstadt | 0-4 | Sepsi OSK | ||||
06 Octombrie 2024, 18:45 | FC Botosani | 2-0 | Rapid Bucuresti | ||||
06 Octombrie 2024, 21:00 | FCSB | 3-2 | FC Buzau |
Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
1 | Universitatea Cluj | 12 | 6 | 5 | 1 | 18-8 (10) | 23 (12) | (+11) |
2 | CFR Cluj | 12 | 6 | 3 | 3 | 22-15 (7) | 21 (11) | (-3) |
3 | CS Universitatea Craiova | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-11 (9) | 20 (10) | (+5) |
4 | Otelul Galati | 12 | 4 | 7 | 1 | 11-6 (5) | 19 (10) | (+1) |
5 | Dinamo Bucuresti | 12 | 4 | 6 | 2 | 21-15 (6) | 18 (9) | (+3) |
6 | Petrolul Ploiesti | 12 | 4 | 6 | 2 | 13-11 (2) | 18 (9) | (0) |
Playout | ||||||||
7 | FCSB | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-15 (0) | 16 (8) | (-5) |
8 | UTA Arad | 12 | 3 | 6 | 3 | 13-13 (0) | 15 (8) | (-6) |
9 | Sepsi OSK | 12 | 4 | 2 | 6 | 15-15 (0) | 14 (7) | (-4) |
10 | CSM Politehnica Iasi | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-17 (-5) | 14 (7) | (-4) |
11 | Farul Constanta | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-15 (-3) | 13 (7) | (-8) |
12 | Rapid Bucuresti | 12 | 2 | 7 | 3 | 12-15 (-3) | 13 (7) | (-2) |
13 | FC Hermannstadt | 12 | 3 | 4 | 5 | 16-20 (-4) | 13 (7) | (-8) |
14 | Unirea Slobozia | 12 | 3 | 3 | 6 | 11-18 (-7) | 12 (6) | (-6) |
15 | FC Botosani | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-19 (-7) | 11 (6) | (-4) |
16 | FC Buzau | 12 | 2 | 4 | 6 | 13-23 (-10) | 10 (5) | (-5) |
Contact Copyright lpf2.ro © 2021
Follow @liga1_ro