Etape Tur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Etape Retur | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Nr | Jucator | De la | Catre | Succes |
1 | Marvin Schieb | ASU Politehnica Timisoara | FK Csikszereda | ![]() |
2 | Adrian Ungureanu | ASU Politehnica Timisoara | CSC Ghiroda | ![]() |
3 | Razvan Pitigoi | ASU Politehnica Timisoara | CSC Ghiroda | ![]() |
4 | Adrian Lazar | ASU Politehnica Timisoara | CSC Ghiroda | ![]() |
5 | Călin Popescu | ASU Politehnica Timisoara | Sepsi OSK | ![]() |
6 | Artiom Zabun | ASU Politehnica Timisoara | CSM FocÅŸani | ![]() |
Nr | Jucator | De la | Catre | Succes |
1 | Sergiu Popovici | FC Hermannstadt | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
2 | Alex Muntean | Petrolul Ploiesti | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
3 | Liviu Godin | Gloria Buzau | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
4 | Alexandru Pop | Viitorul Pandurii Targu Jiu | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
5 | Dragos Saulescu | CSM Resita | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
6 | Dorin Codrea | ACS Politehnica Timisoara | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
7 | Nicolae Sofran | CSC Ghiroda | ASU Politehnica Timisoara | ![]() |
![]() |
|
Contact Copyright lpf2.ro © 2013
Follow @liga1_ro